سهامداران عدالت بخوانند
اقتصاد روز
بزرگنمايي:
ایران پرسمان - خبرآنلاین /
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارش سود پرداختی دارندگان سهام عدالت در سامانه سهام عدالت بهروزرسانی شد.
اقتصادآنلاین نوشت: طی چند سال گذشته، سود سهام عدالت برای دارندگان سهام 490 هزار تومانی، 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی بهتدریج و در چند نوبت واریز شده است. این سودها شامل پرداختهای اصلی، ماندههای سنوات گذشته، سود شرکتهای غیربورسی و همچنین رسوب سودهای پرداختنشده بوده است.
بر اساس دادههای رسمی درجشده در سامانه سهام عدالت، تا پایان سال 1403 مجموع سود واریزی برای دارندگان سهام عدالت 532 هزار تومانی به بیش از چهار میلیون و یکصد و شصت و شش هزار تومان رسیده است.
در ادامه جزئیات هر مرحله به تفکیک تاریخ و مبلغ آورده شده است:
ردیف | تاریخ واریز | مبلغ (تومان) | شرح پرداخت |
---|
جمع کل | 4٬166٬319 | تومان |
1 | 1403/12/26 | 48٬292 | رسوب سود |
2 | 1403/12/26 | 616٬246 | مرحله اول سود سال 1402 |
3 | 1403/12/26 | 140٬728 | سود شرکتهای غیربورسی (خصوصیسازی) |
4 | 1403/09/28 | 378٬839 | مرحله سوم سود سال 1401 |
5 | 1402/12/24 | 8٬111 | مانده سود سال 1399 |
6 | 1402/12/24 | 11٬635 | مانده سود سال 1398 |
7 | 1402/12/24 | 387٬031 | مرحله دوم سود سال 1401 |
8 | 1402/12/24 | 75٬645 | مانده سود سال 1400 |
9 | 1402/09/23 | 736٬987 | مرحله اول سود سال 1401 |
10 | 1401/12/25 | 586٬065 | مرحله دوم سود سال 1400 |
11 | 1401/12/25 | 135٬660 | مانده سود سنوات قبل (خصوصیسازی) |
12 | 1401/09/29 | 600٬000 | سود سهام عدالت سال 1400 |
13 | 1400/12/21 | 575٬294 | سود سهام عدالت سال 1399 |
14 | 1400/04/13 | 76٬881 | مرحله دوم سود سال 1398 |
15 | 1399/12/28 | 98٬911 | مرحله اول سود سال 1398 |
لینک کوتاه:
https://www.iranporseman.ir/Fa/News/1244514/